Product Details:
|
Fuel Type: | Diesel | Emission Standard: | Euro 2 |
---|---|---|---|
Horsepower: | 371 | Engine Model: | 266/290/336/371/340/380HP, ERUO II/ EURO III |
Rear Axles: | STR Steel Steering Drive Axle; Rear:ST16, Ratio: 5.73 | Steering: | ZF Power Steering, Model ZF8098, Hydraulic Steering With Power Assistance |
Tires: | 12.00-20 Tube Option: 12R20 Tube, 12R24 Tube, 12R22.5 Tubeles | Air Conditioner: | With Safety Belts For Driver And Co-driver;With Air Conditioner |
Maximum Speed (km/h): | 75 | Loading Capacity: | 20-60 Ton |
High Light: | tractor trailer truck,tractor head truck |
Diesel SINOTRUK 6X6 Prime Mover Trailer Howo 371 Truck Large Loading Capacity
Place of Origin: | CHINA CNHTC |
Brand Name: | SINOTRUK HOWO |
Model Number: |
ZZ4257N3557A |
Certification: | ISO CCC |
Specifications:
Item |
SINOTRUK HOWO 6X6 ALL WHEEL-DRIVE TRACTOR TRUCK
|
Truck model | ZZ4257N3557A/SOWA |
Maximum output |
371 hp (273 Kw) at 2200 rpm |
Engine model | 266/290/336/371/340/380HP, ERUO II/ EURO III |
Clutch | single plate, spring |
Max speed | 75km/h |
Rear Axles | STR steel steering drive axle; rear:ST16, ratio: 5.73 |
Steering | ZF power steering, model ZF8098, hydraulic steering with power assistance |
Tires | 12.00-20 tube Option: 12R20 tube, 12R24 tube, 12R22.5 tubeless |
Air conditioner | With safety belts for driver and co-driver;With air conditioner |
Transmission | RT11509C Ratio: 10.73; 7.98; 5.91; 4.38; 3.29; 0.45’ 1.82; 1.35; 1.00; 0.75; R1 10.49; R2 2.39 |
Export Markets | South America, Southeast Asia, Africa, Mid East, Eastern Asia |
Loading Capacity |
20-60 ton |
Driver's Cab | one bed |
Contact Person: Mr. John Qi
Tel: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633